CV321G  New Functions and Features in Db2 for z/OS (v13)

Duration:    3 Days

Level:          Intermediate

Audience:   Developer - Software, Support, Systems Administrator

Next Sessions
Start (YYYY-MM-DD) End (YYYY-MM-DD) Language Amount
2024-05-06 2024-05-08 English 2070 EUR 1587
2024-05-20 2024-05-22 English 2070 EUR 1601
2024-06-03 2024-06-05 English 2070 EUR 1615
2024-06-17 2024-06-19 English 2070 EUR 1629
2024-07-01 2024-07-03 English 2070 EUR 1643
2024-07-15 2024-07-17 English 2070 EUR 1657
2024-07-29 2024-07-31 English 2070 EUR 1671
2024-08-12 2024-08-14 English 2070 EUR 1685
2024-08-26 2024-08-28 English 2070 EUR 1699
2024-09-09 2024-09-11 English 2070 EUR 1713
2024-09-23 2024-09-25 English 2070 EUR 1727
2024-10-07 2024-10-09 English 2070 EUR 1741
2024-10-21 2024-10-23 English 2070 EUR 1755
2024-11-04 2024-11-06 English 2070 EUR 1769
2024-11-18 2024-11-20 English 2070 EUR 1783
2024-12-02 2024-12-04 English 2070 EUR 1797
2024-12-16 2024-12-18 English 2070 EUR 1811
Overview

Learn about the new features and enhancements of Db2 for z/OS (v13), including the technical detail of the functional enhancements of this significant new version of Db2 for z/OS.

Prerequisites

You should have practical experience with Db2 for z/OS

  • Unit 1: Db2 v12 Function Levels: Selected Highlights
  • Unit 2: Migrating to Db2 13
  • Unit 3: Availability & Scalability
  • Unit 4: Performance
  • Unit 5: Application Management and SQL Changes
  • Unit 6: SQL Data Insights
  • Unit 7: Security
  • Unit 8: IBM Db2 Utilities
  • Unit 9: Instrumentation and Serviceability
  • Unit 1: Db2 v12 Function Levels: Selected Highlights
  • Unit 2: Migrating to Db2 13 
  • Unit 3: Availability & Scalability 
  • Unit 4: Performance 
  • Unit 5: Application Management and SQL Changes
  • Unit 6: SQL Data Insights 
  • Unit 7: Security 
  • Unit 8: IBM Db2 Utilities 
  • Unit 9: Instrumentation and Serviceability