QN301G  IBM Engineering Requirements Management DOORS V9.6 - DXL

Duração:     2 Dias

Nível:           Intermédio

Audiência:   Business Analyst

PRÓXIMAS SESSÕES
Início (AAAA-MM-DD) Fim (AAAA-MM-DD) Língua Preço
2023-11-09 2023-11-10 Português 1450 EUR 1408
2023-11-23 2023-11-24 Português 1450 EUR 1422
2023-12-07 2023-12-08 Português 1450 EUR 1436
2023-12-21 2023-12-22 Português 1450 EUR 1450
2024-01-18 2024-01-19 Português 1450 EUR 1478
2024-02-01 2024-02-02 Português 1450 EUR 1492
2024-02-15 2024-02-16 Português 1450 EUR 1506
2024-02-29 2024-03-01 Português 1450 EUR 1520
2024-03-14 2024-03-15 Português 1450 EUR 1534
2024-03-28 2024-03-29 Português 1450 EUR 1548
2024-04-11 2024-04-12 Português 1450 EUR 1562
2024-04-25 2024-04-26 Português 1450 EUR 1576
2024-05-09 2024-05-10 Português 1450 EUR 1590
2024-05-23 2024-05-24 Português 1450 EUR 1604
2024-06-06 2024-06-07 Português 1450 EUR 1618
2024-06-20 2024-06-21 Português 1450 EUR 1632
SÍNTESE

This course teaches experienced IBM Engineering Requirements Management DOORS users the basic principles of writing and applying DXL extension language to customize DOORS.

PREREQUISITOS

To benefit from this course, students should have the following skills or experience:

  • Previous knowledge of structured procedural programming, preferably in C
  • Proficiency in IBM Engineering Requirements Management DOORS

Upon completion of the course, students will be able to:

  • Process projects, folders, modules, and objects 
  • Process traceability
  • Process history
  • Process access rights
  • Process views and view settings
  • Create customized Attribute and Layout DXL
  • Create customized DOORS menus
  • Develop user interfaces

Process projects, folders, modules, and objects
Process traceability
Process history
Process access rights
Process views and view settings
Create customized Attribute and Layout DXL
Create customized DOORS menus
Develop user interfaces