QN101G  IBM Engineering Requirements Management DOORS V9.6 - Foundation

Duration:    1 Days

Level:          Basic

Audience:   Systems Administrator

Next Sessions
Start (YYYY-MM-DD) End (YYYY-MM-DD) Language Amount
2024-05-10 2024-05-10 English 800 EUR 1591
2024-05-24 2024-05-24 English 800 EUR 1605
2024-06-07 2024-06-07 English 800 EUR 1619
2024-06-21 2024-06-21 English 800 EUR 1633
2024-07-05 2024-07-05 English 800 EUR 1647
2024-07-19 2024-07-19 English 800 EUR 1661
2024-08-02 2024-08-02 English 800 EUR 1675
2024-08-16 2024-08-16 English 800 EUR 1689
2024-08-30 2024-08-30 English 800 EUR 1703
2024-09-13 2024-09-13 English 800 EUR 1717
2024-09-27 2024-09-27 English 800 EUR 1731
2024-10-11 2024-10-11 English 800 EUR 1745
2024-10-25 2024-10-25 English 800 EUR 1759
2024-11-08 2024-11-08 English 800 EUR 1773
2024-11-22 2024-11-22 English 800 EUR 1787
2024-12-06 2024-12-06 English 800 EUR 1801
2024-12-20 2024-12-20 English 800 EUR 1815
Overview

This course is for new IBM Engineering Requirements Management DOORS (DOORS) users. It introduces basic DOORS concepts and functionality. It includes hands-on exercises that teach users to create, edit, manipulate, and analyze requirements data in DOORS.

Prerequisites

None

Upon completion of the course, students will be able to:

  • Navigate within a DOORS database 
  • Create structured data in a DOORS formal module 
  • Modify existing data in a DOORS formal module 
  • Review existing data in a DOORS formal module 
  • Create relationships in a DOORS database 
  • Report on relationships in a DOORS database 

Unit 1 - Navigating a DOORS Database
Unit 2 - Viewing information
Unit 3 - Editing information
Unit 4 - Structure 
Unit 5 - Capturing additional information
Unit 6 - Working with Microsoft Word documents 
Unit 7 - Locating information
Unit 8 - Manipulating the display
Unit 9 - Creating traceability
Unit 10 - Traceability analysis  
Unit 11 - Object linking and embedding 
Unit 12 - Discussions