QN101G  IBM Engineering Requirements Management DOORS V9.6 - Foundation

Duração:     1 Dia

Nível:           Básico

Audiência:   Systems Administrator

PRÓXIMAS SESSÕES
Início (AAAA-MM-DD) Fim (AAAA-MM-DD) Língua Preço
2023-11-10 2023-11-10 Português 800 EUR 1409
2023-11-24 2023-11-24 Português 800 EUR 1423
2023-12-08 2023-12-08 Português 800 EUR 1437
2023-12-22 2023-12-22 Português 800 EUR 1451
2024-01-19 2024-01-19 Português 800 EUR 1479
2024-02-02 2024-02-02 Português 800 EUR 1493
2024-02-16 2024-02-16 Português 800 EUR 1507
2024-03-01 2024-03-01 Português 800 EUR 1521
2024-03-15 2024-03-15 Português 800 EUR 1535
2024-03-29 2024-03-29 Português 800 EUR 1549
2024-04-12 2024-04-12 Português 800 EUR 1563
2024-04-26 2024-04-26 Português 800 EUR 1577
2024-05-10 2024-05-10 Português 800 EUR 1591
2024-05-24 2024-05-24 Português 800 EUR 1605
2024-06-07 2024-06-07 Português 800 EUR 1619
2024-06-21 2024-06-21 Português 800 EUR 1633
SÍNTESE

This course is for new IBM Engineering Requirements Management DOORS (DOORS) users. It introduces basic DOORS concepts and functionality. It includes hands-on exercises that teach users to create, edit, manipulate, and analyze requirements data in DOORS.

PREREQUISITOS

None

Upon completion of the course, students will be able to:

  • Navigate within a DOORS database 
  • Create structured data in a DOORS formal module 
  • Modify existing data in a DOORS formal module 
  • Review existing data in a DOORS formal module 
  • Create relationships in a DOORS database 
  • Report on relationships in a DOORS database 

Unit 1 - Navigating a DOORS Database
Unit 2 - Viewing information
Unit 3 - Editing information
Unit 4 - Structure 
Unit 5 - Capturing additional information
Unit 6 - Working with Microsoft Word documents 
Unit 7 - Locating information
Unit 8 - Manipulating the display
Unit 9 - Creating traceability
Unit 10 - Traceability analysis  
Unit 11 - Object linking and embedding 
Unit 12 - Discussions